Terme technique | Définition |
Achat en lot - assignation de places | Option qui permet à un responsable d'acquérir plusieurs places afin de les réserver pour ses travailleurs et leur suggérer une formation en particulier. |
API | Forme anglaise Application programming interface (interface de programmation applicative). Façade de Lära ouverte à d'autres logiciels, permettant des échanges d'informations avec un ou plusieurs de vos systèmes déjà en place. |
Asynchronie | |
Attestation | Document confirmant la réussite d’une formation ou la participation à un événement. Les attestations peuvent être ludiques ou plus officielles, selon vos besoins de formation. |
Autoapprentissage | |
Autorisation | Action menée par un administrateur pour permettre à un utilisateur ayant fait une demande d’inscription d’accéder aux contenus de formation. |
Branche | Partie sous-jacente de l’organigramme permettant de classer différents types d’apprenants, différentes divisions ou fournisseurs de services, par exemple. |
Bloc | Segmentation d’une formation ou d’un programme en unités plus petites sur un axe horizontal. |
Bloc de texte | Espace de rédaction libre permettant aux créateurs de contenu de rédiger du texte et de présenter des éléments visuels. Cet environnement est HTML5 et permet ainsi l'intégration d'objets multimédia, entre autres. |
Catalogue | Registre en consultation publique ou privée, complète ou partielle, de l’ensemble de l’offre de formation d’une organisation. |
Catégorie | Méthode de classification à haut niveau des formations et programmes de formation d’un catalogue. Les catégories regroupent souvent des formations et événements par sujets communs, par exemple. |
Certificat | Confirmation de sécurisation d’un domaine web fourni par une autorité en la matière. |
Certification | Reconnaissance liée au maintien des compétences, obtenue pour la complétion d'un regroupement de formations, au cours d'une période de temps spécifique. Celle-ci n'est valide que pour un temps pré-déterminé et doit être renouvelée selon un cycle régulier. |
Champs personnalisés | Méthode de créations de champs associés aux utilisateurs, aux formations et événements, aux sessions, aux cohortes, etc., permettant un classement ou l’ajout d’informations différenciatives. |
Code promotionnel | Code qu'il est possible de générer aléatoirement ou manuellement permettant un rabais applicable dans différents contextes. Il est possible de créer un code pour un ou plusieurs utilisateurs, pour une ou plusieurs formations, pour un ou plusieurs programmes de formations, ou un mariage de ces éléments. |
Cohorte | Occurrence d’un programme de formation. |
Complétion | Le taux de complétion est un rapport entre ce qu’un apprenant a complété d’une formation et la totalité des contenus à compléter. |
Composante du système | Objet de gestion administrative sur les systèmes Via HTML et Lära LMS, comme un gabarit, un emplacement, un code promotionnel, etc. De manière générale, ces composantes de gèrent selon la branche de l'organigramme. |
Compte marchand | Module configurable permettant aux dispensateurs de formations d’obtenir des paiements pour leurs formations, événements ou programmes de formation. |
Connecteur Moodle | |
Dépendances | Règles régissant la progression des apprenants dans une formation. Création de contraintes de progression, comme l’obligation de compléter une activité pour avoir accès à la suite des contenus de formation. |
Élément (session) | |
Emplacement | Endroit physique défini pour un événement ou une formation où les apprenants devront se rendre. Les emplacements peuvent être configurés ou modifiés avant la tenue de l’événement. |
Formations et événements | Ensemble de contenus de développement et d’apprentissage circonscrit dans le temps ou non, en synchronie ou non, en présentiel ou non, où les apprenants sont autonomes ou guidés. |
Fournisseur de services | Dispensateur d’une ou de plusieurs offres de formation. |
Gabarit | Fonction de Lära permettant aux utilisateurs ayant le profil de droit requis de créer des modèles de communications et de textes d’activités réutilisables. |
Google Analytics | Service gratuit de Google permettant à une organisation d’analyser l’audience de son portail de formation. |
Identifiant API | |
Inscription | Action menée par un administrateur ou par un utilisateur ayant le profil de droits requis pour lier un apprenant à une formation. |
Interopérabilité | Possibilité entre deux systèmes informatiques de communiquer. |
Importation en lot | Transfert d'un considérable volume d'informations dans le LMS à l'aide d'un fichier de données. |
LMS | Forme anglaise de Learning Management System (Système de gestion de l’apprentissage), il s’agit de logiciels spécialisés dans le déploiement de solutions de développement et d’apprentissage. |
Menu « Administration » | |
Menu « Utilisateur » | |
Mes ressources | Espace personnel à chaque utilisateur qui peut contenir des gabarits d'éléments (questionnaires, blocs de présentation) pouvant être utilisés lors de la création d'éléments de contenu dans une formation. Ces ressources peuvent demeurer privées ou être partagées avec d'autres utilisateurs. |
Méthode d'authentification | |
Mon dossier | Lieu où sont rassemblées toutes les informations relatives à un utilisateur, lui offrant de l’autonomie. Cette fonction offre aussi une diminution des opérations de gestion à son organisation. |
Nomenclature | Définition du lexique utilisé en ce qui concerne l’unité de mesure servant à reconnaître le développement ou l’apprentissage des apprenants d’une formation. Il peut d’agir d’heures, de crédit, d’unités de formation continue, de jours de formation, etc. |
Notification | Système d’envois automatisés de courriels ou de messages à la suite d’événements ou d’action concernant un utilisateur. |
Organigramme | Méthode de hiérarchisation des membres ou des divisions d’une organisation, par exemple. |
Paramètres | |
Partage | Possibilité pour une organisation de promouvoir une formation ou un programme de formation sur les réseaux sociaux. |
Participant | |
Persona | Image prototypique d’un utilisateur type. |
Portail | Porte d’entrée vers les solutions de formations d’une organisation. |
Profil de droits | Ensemble de règles appliquées aux profils des utilisateurs leur donnant accès à certains niveaux d’administration du portail. |
Programme de formation | Un programme de formation permet de créer un parcours de développement et d’apprentissage composé de plusieurs formations et événements. |
Question à choix multiple | Question exigeant de l'apprenant qu'il fasse un (choix simple) ou plusieurs choix (choix multiples) parmis plusieurs réponses |
Question développement | Question exigeant de l'apprenant qu'il rédige dans un éditeur de texte une réponse à longueur variable |
Question à échelle de valeur | Question exigeant de l'apprenant qu'il exerce un choix sur une échelle qualitative graduée sous forme de cadran |
Question à évaluation par étoiles | Question exigeant de l'apprenant qu'il exerce un choix sur une échelle qualitative graduée sous forme d'icônes |
Question à vrai ou faux | Question exigeant de l'apprenant qu'il réponde à l'aide d'un choix binaire |
Rapport | Document ou objet numériques comportant des informations sur les participants et les formations. Les rapports peuvent contenir une quantité variable d’informations relatives, entre autres, aux taux de complétion, d’avancement et de réussite, et aux informations de nature administrative, comme les transactions et paiements. |
Rôle | Profil de droits attitré à un utilisateur exclusivement en ce qui concerne une session, une formation ou un programme de formation. |
Section | Division d'une session contenant divers éléments d'apprentissage. Celle-ci permet de déterminer un ordre et un rythme dans l'avancement de la formation. |
Session | Occurrence d’une formation. |
SCORM | Forme anglaise de Sharable Content Object Reference Model, il s’agit de types de fichiers multimédias interopérables, soit qui sont facilement communicables entre les différents systèmes LMS. |
SSO | Forme anglaise Single Sign-on (authentification unique). Cette fonction permet aux utilisateurs d’une organisation de se connecter à nos produits avec un identifiant unique, notamment celui déjà présent au sein de leur organisation. |
Statistiques | |
Synchronie | |
Tableau de bord | Fenêtre d'accueil qui, dès la connexion, donne un aperçu général de notre dossier, des programmes et formations auxquels l'apprenant est inscrit ainsi qu’aux formations disponibles auxquelles l'apprenant peut s’inscrire. |
Transfert de session | Possibilité pour un administrateur possédant le profil de droits requis de déplacer des apprenants d’une session à une autre. |
Type « Mixte », « Hybride » (EU. parfois « Blended Learning ») | |
Types de formation | Classement des formations défini par différents paramètres, qu’ils soient logistiques, technopédagogiques, etc. |
URL | Adresse web personnalisée à laquelle est assigné un portail Lära. |