TABLE DES MATIÈRES |
Notes I. La nouvelle version de Via HTML est présentement offerte en mode « Beta ». Nous vous tiendrons informés de prochains développements et maintiendrons la présente documentation à jour; II. Veuillez noter que le genre masculin est utilisé de façon générique dans les articles d'assistance pour en alléger le contenu. |
Introduction
Le portail Via HTML permet une gestion complète des informations de profil et des droits des utilisateurs de votre environnement. Pour faciliter une telle gestion, vous avez la capacité de créer de champs personnalisés attachés à vos utilisateurs, c'est-à-dire des champs supplémentaires aux champs par défaut du système. Le présent article explique la création et la gestion des champs personnalisés associés aux utilisateurs de votre portail Via HTML. |
Créer un nouveau champ personnalisé
La création d'un champ personnalisé émerge généralement d'un besoin précis. Avant de créer de nouveaux champs, assurez-vous tout d'abord que ce champ n'existe pas déjà dans le système. |
Pour créer un tout nouveau champ personnalisé associé à vos utilisateurs, rendez-vous dans les « Réglages avancés » du menu « Administration », puis sous l'onglet « Champs personnalisés ». Cliquez sur « Nouveau champ ». |
La page de nouveau champ présente plusieurs options :
|
|
|
|
|
Une fois vos champs personnalisés créés pour vos utilisateurs, vous pourrez les consulter dans leur profil, mais aussi lors de leur création. Veuillez consulter l'article Créer et gérer les utilisateurs pour plus d'informations à ce sujet. Vous pouvez aussi ajouter ces champs au formulaire de création de compte du portail. |
Liste et description des types de champs
Type de champ | Description |
Vrai/faux | Case à cocher (oui/non, 1/0) |
Court texte | Champ admettant une valeur entre 2 et 250 caractères alphanumériques |
Numérique | Champ admettant une valeur entre 0 et 9 caractères numériques |
Date | Calendrier numérique admettant la sélection d'une date |
Liste déroulante | Liste déroulante admettant la création de valeurs (court texte) à sélectionner |
Texte avec mise en forme | Éditeur de texte HTML complet |
Pays | Liste des pays à jour (API Google) |
Liste des champs utilisateur déjà présents sur votre portail Via HTML
Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des champs présents par défaut sur votre portail Via HTML. Vous pouvez d'ailleurs consulter l'ensemble de ces champs et des champs personnalisés que vous aurez créé sur la page de création d'utilisateurs. Dans le menu « Administration », sous « Utilisateurs », puis sous « utilisateurs » de nouveau, cliquez sur « Importation en lot ». La colonne « Détail » du tableau y présente les valeurs API correspondantes aux champs, s'il y a lieu. |
Nom du champ | Description et traduction |
Login * | Identifiant de connexion au portail. Il est suggéré d'utiliser une valeur unique, comme un courriel ou un numéro de membre. Ce champ est obligatoire. |
LastName * | Nom de famille hérité des parents, ou nom légal. Ce champ est obligatoire. |
FirstName * | Prénom donné à la naissance, ou prénom légal. Ce champ est obligatoire. |
Password | Mot de passe. Si aucun mot de passe n'est fourni, un mot de passe aléatoire sera généré. |
PortalID | Identifiant API du portail. Si aucun identifiant n'est entré, le portail par défaut sera considéré. Veuillez consulter l'article Découvrir le portail et le paramétrer à cet effet. |
CompanyName | Nom de l'organisation ou de l'entreprise. |
Branch | Identifiant API de la branche. Si aucun identifiant n'est entré, la branche par défaut sera considérée. Veuillez consulter l'article Créer des branches et gérer l'organigramme à cet effet. |
BranchPermission | Identifiant du profil de droit octroyé sur une branche. Si aucun identifiant n'est entré, le profil de droits d'utilisateur par défaut sera considéré. Veuillez consulter l'article Créer et gérer les profils de droits à cet effet. |
ExpirationDate | Date de désactivation du compte. Après ce moment, l'utilisateur ne pourra plus accèder au système. Si aucune valeur n'est fournie, le compte n'aura pas d'expiration. |
Group | Identifiant du ou des groupes auxquels l'utilisateur est associé. Si aucun valeur n'est entrée, l'utilisateur ne sera dans aucun groupe. |
FunctionTitle | Nom de l'organisation ou de l'entreprise |
Courriel. ATTENTION : Si aucun courriel n'est entré, l'utilisateur ne pourra pas recevoir de communications en dehors du portail et ne pourra pas réinitialiser son mot de passe. | |
PhoneHome | Numéro de téléphone résidentiel |
PhoneBus | Numéro de téléphone au travail |
Language | Langue du profil |
TimeZone | Fuseau horaire |
PublicPhone | Numéro de téléphone affiché publiquement dans certains contextes |
Address | Adresse résidentielle ou de correspondance primaire |
Address2 | Adresse résidentielle ou de correspondance secondaire / précisions sur l'adresse primaire |
PostalCode | Code postal |
City | Ville |
CountryID | Identifiant API du pays. Si aucune valeur n'est entrée, le Canada sera considéré. |
StateID | Identifiant API de l'état ou de la province. Si aucune valeur n'est entrée, le Québec sera considéré. |
PhoneCel | Numéro de téléphone cellulaire |
Deactivate | Désactivation de l'utilisateur |
* Champs obligatoires